| | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
晨光導師時間 08:00~08:35 | 晨光 導師時間 | 晨光 導師時間 | 晨光 導師時間 | 晨光 導師時間 | 晨光 導師時間 |
第一節 08:40~09:20 | 國語 | 國語 | 國語 | 體育 朱麗嬌 | 國語 |
第二節 09:30~10:10 | 數學 | 國語 | 英語 黃庭儀 | 本土語言 | 數學 |
第三節 10:25~11:05 | 生活 | 生活 | 數學 | 國語 | 英語 黃庭儀 |
第四節 11:15~11:55 | 生活 | 體育 朱麗嬌 | 生活 | 生活 | 生活 |
午餐11:55~12:30 午休時間12:30~13:10 | |||||
第五節 13:20~14:00 | 健康 | ||||
第六節 14:10~14:50 | 綜合活動 | ||||
第七節 15:10~15:50 | 綜合活動 | ||||
導師時間 15:50~16:00 | 制服 | 運動服 | 便服 | 運動服 | 制服 |
沒有留言:
張貼留言